API 7KϵÁÐ-ÖÚ²ÊÍø¹ÙÍøË®ÄàÖÚ²ÊÍø¹ÙÍø
È«¹ú·þÎñÈÈÏß
400-6191-666
| ѹÁ¦µÈ¼¶ PRESSURE LEVEL | ÄÚ¾¶ I.D. | Íâ¾¶ O.D. | ¹¤×÷ѹÁ¦ W.P. | ÊÔÑéѹÁ¦ P.P. | ±¬ÆÆÑ¹Á¦ Min.B.P. | ×îСÍäÇú°ë¾¶ Min.B.R. | ÖØÁ¿ Weight |
| psi | in. | mm | psi | psi | psi | mm | kg/m |
| 10000 | 2 | 83 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 10.8 |
| 2 1/2 | 98 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 19.4 | |
| 3 | 129 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 28 | |
| 3 1/2 | 137 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 33 | |
| 4 | 154 | 10000 | 15000 | 22500 | 1600 | 38.5 | |
| 5 | 154 | 10000 | 15000 | 22500 | 1800 | 56.5 | |
| 15000 | 2 | 101 | 15000 | 22500 | 33750 | 1200 | 20.5 |
| 3 | 125 | 15000 | 22500 | 33750 | 1500 | 36 | |
| 20000 | 2 | 106 | 20000 | 30000 | 45000 | 1500 | 24 |
| 3 | 142 | 20000 | 30000 | 45000 | 1700 | 44 |
ÈÈÏߵ绰
400-6191-666
´«Õæ
0395-2610007
ÓÊÏä
×ÉѯÐÅÏ¢
ÎļþÏÂÔØ
Ö»ÐèÌîдÏÂÃæµÄ±í¸ñ£¬¼´¿ÉÏÂÔØÎļþ£¡